Hypothetical Return Calculations
Starting investment $5000
Step 1: Invest $5000 into the first recommended stock. Say you make 10% profit. Your gross proceeds are $5500
Step 2: Invest proceeds from step 1 into next stock. Say you make 2.5% your gross proceeds are $5775.
And so on........
While this is hypothetically possible, as the money grows it is not practical due to stock trading volumes and trade entry and exit limitations.
Practical Return Calculations
Starting investment $5000
Step 1: Invest $5000 into the first recommended stock. Say you make 10% profit. Your gross proceeds are $5500
Step 2: Invest $5000 from the net proceeds into the next stock. Say you make 5% profit. Your gross proceeds are $5250. You still have $500 in cash from step 1.
Step 3: Invest $5000 from the proceeds into the next stock. Say you have a 3% loss. You end up with $4850. You still have $750 cash from steps 1 and 2.
Step 4: Use $4850 proceeds supplemented by $150 from the cash for a total of $5000 to invest in the next stock.
and so on.....
You are technically investing $5000 in each stock while cashing out profits on the way.This is a realistic and practical way to use the recommendations in this site. This will allow you to invest in multiple positions in case overlap occurs using the cash you have taken out.
Avg Days held are a weighted average calculated as follows: 
Example 1: 1000 shares held for 30 days and 1000 shares held for 60 days : Avg hold: =( 1 x 30 + 1 x 60)/2 = 45 days
Example 2: 3000 shares held  for 30 days and 1000 shares held for 60 days : Avg hold:= (3 x 30 + 1 x 60)/4 = 38 days
Example 3: 1000 shares held for 30 days and 3000 shares held for 60 days: Avg hold : = (1 x 30 + 3 x 60)/4 = 53 days
Trading both stocks and options:
(1) Profits from naked puts are reported as a separate trade if the puts are not excercised. If we hold shares of the stock or the puts are exercised before closing the option position the profit is used to reduce cost basis.
(2) Profits from covered calls are used to reduce the cost basis in the stock if the stock is not called. The reason for doing this is that covered calls can only be sold if we own the stock.
2024 Trades                                                                                                                             
| SYMBOL | L/S | ENTER | Exit | Date Entered | Date Exit | % (P/L) | Days Held ( Avg) | 
| XXX | S | XXX | XXX | xxxx | xxx | xxx | xxx | 
      2023 Trades                                                                                                                
| SYMBOL | L/S | ENTER | Exit | Date Entered | Date Exit | % (P/L) | Days Held ( Avg) | 
| SHOP+options | S | $61.85 | $63.90 | 7/19/2023 | 11/18/2023 | +3.3 | 122 | 
| PSTG(puts) | S | $2.50 | $0.45 | 8/22/2023 | 9/1/2023 | +82.0 | 10 | 
| FSLY(puts) | S | $1.40 | $0.30 | 7/20/2023 | 8/3/2023 | +78.6 | 14 | 
| NXT(puts) | S | $1.50 | $0.25 | 7/14/2023 | 7/27/2023 | +83.3 | 13 | 
| FOUR(puts) | S | $3.10 | $0.55 | 7/6/2023 | 7/12/2023 | +82.3 | 6 | 
| CFLT(puts) | S | $1.55 | $0.60 | 6/28/2023 | 7/11/2023 | +61.3 | 13 | 
| MBLY(puts) | S | $4.40 | $0.90 | 6/21/2023 | 7/6/2023 | +79.5 | 16 | 
| RMBS(puts) | S | $2.75 | $0.80 | 6/23/2023 | 6/30/2023 | +70.9 | 7 | 
| RIVN+options | L,S | $14.59 | $15.25 | 4/21/2023 | 6/30/2023 | +4.5 | 70 | 
| FCX+options | L,S | $35.95 | $38.60 | 4/24/2023 | 6/16/2023 | +7.4 | 53 | 
| CSIQ(puts) | S | $0.90 | $0.20 | 6/8/2023 | 6/15/2023 | +77.8 | 7 | 
| TGTX(puts) | S | $2.35 | $1.10 | 5/24/2023 | 6/14/2023 | +53.2 | 21 | 
| DKNG(puts) | S | $1.25 | $0.55 | 5/24/2023 | 6/1/2023 | +56.0 | 8 | 
| OKTA(puts) | S | $7.40 | $2.35 | 4/5/2023 | 5/15/2023 | +68.3 | 40 | 
| MBLY(puts) | S | $2.35 | $0.90 | 4/21/2023 | 5/9/2023 | +61.7 | 18 | 
| APP+options | L,S | $13.00 | $17.20 | 12/16/2022 | 4/27/2023 | +32.3 | 133 | 
| ONON(puts) | S | $2.10 | $0.85 | 4/17/2023 | 4/24/2023 | +59.5 | 7 | 
| FSLY(puts) | S | $1.55 | $0.85 | 4/3/2023 | 4/13/2023 | +45.2 | 10 | 
| IOT(puts) | S | $1.65 | $0.70 | 3/14/2023 | 4/13/2023 | +57.6 | 30 | 
| MBLY(puts) PD(puts) | S S | $2.05 $1.15 | $0.60 $0.25 | 3/23/2023 3/23/2023 | 4/3/2023 3/31/2023 | +70.7 +78.3 | 11 6 | 
| MBLY(puts) | S | $2.40 | $0.70 | 2/22/2023 | 3/9/2023 | +70.8 | 15 | 
                               
                             2022 Trades                                                                                                                                                                          
| SYMBOL | S/L | ENTER | Exit | Date Entered | Date Exit | % (P/L) | Days Held ( Avg) | 
| BROS+options | L,S | $32.35 | $35.00 | 6/17/2022 | 10/21/022 | +8.3 | 127 | 
| LTHM+options | L,S | $24.35 | $29.60 | 12/17/2021 | 5/23/2022 | +21.6 | 149 | 
| RIOT(puts) | S | $1.30 | $0.20 | 3/21/2022 | 3/24/2022 | +84.6 | 3 | 
| DVN(puts) | S | $2.75 | $0.60 | 2/24/2022 | 3/1/2022 | +78.2 | 5 | 
| DVN(puts) | S | $2.15 | $0.40 | 2/15/2022 | 02/16/2022 | +81.4 | 1 | 
                                                                                                                 2021 Trades
| SYMBOL | S/L | ENTER | Exit | Date Entered | Date Exit | % (P/L) | Days Held ( Avg) | 
| AMBA(puts) | S | $8.50 | $0.05 | 11/30/2021 | 12/1/2021 | +99.4 | 1 | 
| ASAN(puts) | S | $6.50 | $1.50 | 11/10/2021 | 11/18/2021 | +78.9 | 8 | 
| ZI(puts) | S | $2.50 | $0.40 | 10/27/2021 | 11/4/2021 | +84.0 | 8 | 
| QS+options | L,S | $20.17 | $26.90 | 8/16/2021 | 10/29/2021 | +33.4 | 74 | 
| LC(puts) | S | $0.95 | $0.15 | 10/8/2021 | 10/13/2021 | +84.2 | 5 | 
| ZI(puts) | S | $2.00 | $0.30 | 8/24/2021 | 9/2/2021 | +85.0 | 9 | 
| GILT+options | S,L | $9.97 | $10.45 | 2/22/2021 | 8/24/2021 | +4.48 | 182 | 
| PENN+options | S,L | $73.60 | $75 | 6/8/2021 | 8/27/2021 | +1.9 | 80 | 
| ZI(puts) | S | $2.45 | $1.45 | 4/8/2021 | 4/15/2021 | +59.2 | 7 | 
| DT(puts) | S | $1.90 | $0.50 | 2/23/2021 | 4/8/2021 | +73.7 | 13 | 
| TGTX | L | $46.35 | $46.50 | 2/19/2021 | 3/19/2021 | +0.32 | 28 | 
| ZO(puts) | S | $1.20 | $1.00 | 2/25/2021 | 3/19/2021 | +16.6 | 22 | 
| IIVI(puts) | S | $1.90 | $0.30 | 3/12/2021 | 3/17/2021 | +84.2 | 5 | 
| ZUO+options | L,S | $8.48 | $14.92 | 8/6/2019;3/20/2020 | 3/11/2021 | +75.9 | 470 | 
| HYLN(puts) | S | $1.40 | $0.15 | 1/26/2021 | 2/16/2021 | +89.3 | 21 | 
| XL(puts) | S | $1.90 | $0.45 | 1/15/2021 | 2/8/2021 | +76.3 | 24 | 
| CRON(puts) | S | $1.05 | $0.22 | 1/27/2021 | 2/3/2021 | +79.0 | 7 | 
| LAZR(puts) | S | $2.75 | $0.25 | 1/14/2021 | 1/25/2021 | +90.9 | 11 | 
| HTHT+options | L,S | $46.10 | $48.30 | 1/15/2021 | 1/20/2021 | +4.8 | 5 | 
| FUBO(puts) | S | $2.10 | $0.15 | 1/6/2021 | 1/12/2021 | +92.9 | 6 | 
| ADNT(puts) | S | $1.75 | $0.25 | 12/31/2020 | 1/12/2021 | +85.7 | 12 | 
| CDE(puts) | S | $0.95 | $0.25 | 12/22/2020 | 1/4/2021 | +73.6 | 13 | 
 
| SYMBOL | S/L | ENTER | Exit | Date Entered | Date Exit | % (P/L) | Days Held ( Avg) | 
| MCRB(puts) | S | $1.60 | $1.00 | 12/7/2020 | 12/17/2020 | +37.5 | 10 | 
| GNMK+options | S,L | $12.85 | $13.50 | 8/7/2020 | 12/17/2020 | +5.1 | 87 | 
| SPWR(puts) | S | $1.22 | $0.34 | 12/14/2020 | 12/15/2020 | +72.1 | 1 | 
| UPWK(puts) | S | $1.35 | $0.30 | 11/17/2020 | 12/8/2020 | +77.7 | 21 | 
| CGC(puts) | S | $1.30 | $0.35 | 11/24/2020 | 12/4/2020 | +73.1 | 10 | 
| SONO(puts) | S | $0.80 | $0.25 | 11/27/2020 | 12/3/2020 | +68.8 | 6 | 
| TGTX(puts) | S | $2.50 | expired | 10/26/2020 | 11/20/2020 | +100.0 | 25 | 
| ANF(puts) | S | $1.10 | $0.80 | 10/15/2020 | 11/6/2020 | +27.2 | 22 | 
| GRWG(puts) | S | $1.80 | $0.55 | 10/27/2020 | 11/5/2020 | +69.4 | 9 | 
| MCRB(puts) | S | $0.85 | $0.05 | 10/7/2020 | 10/16/2020 | +94.1 | 7 | 
| PRPL(puts) | S | $1.10 | $0.30 | 10/6/2020 | 10/7/2020 | +72.7 | 1 | 
| XPEV(puts) | S | $1.70 | $0.40 | 9/21/2020 | 10/5/2020 | +76.4 | 14 | 
| BHVN(puts) | S | $4.70 | $1.70 | 7/16/2020 | 9/18/2020 | +63.8 | 63 | 
| ADPT(puts) | S | $2.00 | $0.25 | 8/19/2020 | 9/15/2020 | +87.5 | 27 | 
| GES+options | L,S | $9.92 | $11.90 | 3/20,5/16/2020 | 8/5/2020 | +20.0 | 104 | 
| PAGS | L | $38.10 | $40.10 | 7/17/2020 | 8/5/2020 | +5.2 | 19 | 
| CODX(puts) | S | $1.65 | $0.20 | 7/22/2020 | 7/30/2020 | +87.9 | 8 | 
| APT(puts) | S | $1.80 | $0.25 | 7/20/2020 | 7/27/2020 | +86.1 | 7 | 
| DKNG(puts) | S | $1.40 | $0.40 | 7/15/2020 | 7/20/2020 | +71.4 | 5 | 
| MRSN(puts) | S | $1.70 | $0.60 | 6/24/2020 | 7/13/2020 | +64.7 | 19 | 
| ARNC(puts) | S | $1.70 | $1.60 | 6/23/2020 | 7/13/2020 | +5.9 | 20 | 
| FVRR(puts) | S | $3.70 | $0.50 | 6/18/2020 | 7/6/2020 | +86.5 | 19 | 
| VIR(puts) | S | $4.70 | Expired | 5/21/2020 | 6/20/2020 | +100.0 | 30 | 
| ITCI)puts) | S | $2.70 | Expired | 5/19/2020 | 6/20/2020 | +100.0 | 31 | 
| BILL(puts) | S | $3.30 | $0.05 | 6/11/2020 | 6/18/2020 | +98.5 | 7 | 
| ADPT(puts) | S | $2.00 | $0.65 | 6/8/2020 | 6/10/2020 | +67.5 | 2 | 
| INMD(puts) | S | $2.15 | $0.75 | 5/12/2020 | 5/28/2020 | +65.0 | 16 | 
| VIR(puts) | S | $3.80 | $2.00 | 4/27/2020 | 5/14/2020 | +47.4 | 17 | 
| APT(puts) | S | $1.10 | $0.10 | 4/15/2020 | 5/6/2020 | +90.9 | 21 | 
| CODX(puts) | S | $1.40 | $0.30 | 4/21/2020 | 5/4/2020 | +78.6 | 13 | 
| CRWD+options | L,S | $56.40 | $65.15 | 10/25/2019 | 4/17/2020 | +15.6 | 174 | 
| YETI+options | L,S | $24.90 | $21.80 | 2/21, 3/20/2020 | 4/17/2020 | -12.4 | 38 | 
| MRNA(puts) | S | $1.70 | $0.15 | 4/7/2020 | 4/14/2020 | +91.2 | 7 | 
| BILI(puts) | S | $2.25 | $1.10 | 2/10/2020 | 2/26/2020 | +52.2 | 16 | 
| REPH(puts) | S | $1.45 | $0.75 | 2/5/2020 | 2/21/2020 | +48.3 | 16 | 
| IQ(puts) | S | $1.45 | $0.80 | 1/23/2020 | 2/5/2020 | +44.8 | 13 | 
| ATKR(puts) | S | $1.25 | $0.35 | 1/30/2020 | 2/4/2020 | +72.0 | 5 | 
| DT(puts) | S | $1.20 | $0.15 | 1/14/2020 | 1/29/2020 | +87.5 | 15 | 
| CDLX(puts) | S | $3.40 | $0.70 | 1/10/2020 | 1/14/2020 | +79.4 | 4 | 
| ENPH(puts) | S | $2.10 | $0.40 | 1/3/2020 | 1/9/2020 | +81.0 | 6 | 
| IPHI(puts) | S | $2.50 | $0.45 | 12/23/2019 | 1/7/2020 | +82.0 | 14 | 
 
| 2019 Trades | 
| SYMBOL | S/L | ENTER | EXIT | Date Entered | Date Exit | % (P/L) | Days Held (Avg) | 
| WGO(puts) | S | $1.60 | $0.25 | 12/19/2019 | 12/20/2019 | +84.4 | 1 | 
| RPD+options | L,S | $52.70 | $56.35 | 8/16/2019 | 12/20/2019 | +6.9 | 126 | 
| CROX(puts) | S | $1.40 | $0.55 | 12/10/2019 | 12/17/2019 | +60.7 | 10 | 
| APPN(puts) | S | $3.60 | $0.55 | 9/17/2019 | 10/14/2019 | +84.7 | 27 | 
| PAGA(puts) | S | $2.15 | $1.30 | 8/29/2019 | 9/20/2019 | +39.5 | 22 | 
| KTOS+calls | L,S | $22.45 | $19.60 | 8/16/2019 | 9/20/2019 | -12.7 | 35 | 
| SMAR(puts) | S | $1.60 | $0.60 | 7/31/2019 | 8/16/2019 | +62.5 | 16 | 
| RUN(puts) | S | $1.70 | $1.05 | 7/10/2019 | 8/1/2019 | +38.3 | 21 | 
| DOCU+Calls | L,S | $50.50 | $51.40 | 6/21/2019 | 7/19/2019 | +1.8 | 28 | 
| TNDM(puts) | S | $5.40 | $0.60 | 6/14/2019 | 7/11/2019 | +88.9 | 27 | 
| PLAN(puts) | S | $2.00 | $0.35 | 7/1/2019 | 7/9/2019 | +82.5 | 8 | 
| BX(puts) | S | $1.40 | $0.44 | 6/20/2019 | 7/1/2019 | +68.6 | 11 | 
| NVTA+calls | L,S | $19.30 | $23.20 | 5/17/2019 | 6/28/2019 | +20.2 | 42 | 
| YETI(puts) | S | $1.40 | $0.40 | 5/17/2019 | 6/18/2019 | +71.4 | 32 | 
| BOOT(puts) | S | $2.10 | $0.65 | 5/6/2019 | 6/11/2019 | +69.0 | 36 | 
| IPHI(puts) | S | $1.40 | $0.50 | 5/23/2019 | 5/31/2019 | +64.3 | 8 | 
| TNDM(puts) | S | $2.90 | $0.60 | 5/7/2019 | 5/16/2019 | +79.3 | 9 | 
| DOCU(puts) | S | $2.15 | $0.55 | 4/15/2019 | 5/16/2019 | +78.0 | 31 | 
| TNDM +calls | S,S | $61.20 | $68.0 | 4/19/2019 | 5/3/2019 | +11.1 | 14 | 
| CGC(puts) | S | $3.20 | $2.00 | 3/6/2019 | 4/17/219 | +37.5 | 42 | 
| YETI(puts) | S | $1.75 | $0.50 | 4/3/2019 | 4/12/2019 | +71.4 | 9 | 
| BILI(puts) | S | $2.00 | $1.50 | 3/18/2019 | 4/1/2019 | +25.0 | 14 | 
| BILI(puts) | S | $1.80 | $1.25 | 2/28/2015 | 3/15/2019 | +30.6 | 15 | 
| COUP(puts) | S | $4.50 | $1.20 | 2/21/2019 | 3/12/2019 | +73.3 | 19 | 
| OKTA(puts+calls) | S | $6.00 | $3.20 | 2/11,3/8/2019 | 3/11/2019 | +46.7 | 16 | 
| CRON(puts) | S | $1.45 | $0.35 | 2/22/2019 | 3/6/2019 | +75.9 | 12 | 
| ETSY(puts) | S | $3.80 | $0.25 | 2/6/2019 | 2/26/2019 | +93.4 | 20 | 
| AYX(puts) | S | $2.20 | $0.15 | 1/31/2019 | 2/15/2019 | +93.2 | 15 | 
| PETQ+options | S,L | $28.9 | $29.65 | 11/16/2018 | 2/15/2019 | +2.6 | 60 | 
| CVNA+options | S,L | $34.30 | $35.40 | 10/18,12/21/2018 | 2/15/2019 | +3.5 | 72 | 
| CIEN(puts) | S | $1.10 | $0.25 | 1/23/2019 | 2/12/2019 | +77.3 | 20 | 
| PDD(puts) | S | $1.00 | $0.30 | 1/25/2019 | 2/1/2019 | +70.0 | 7 | 
| ESTC(puts) | S | $2.70 | $0.50 | 1/28/2019 | 1/31/2019 | +81.5 | 3 | 
| TAL(puts) | S | $2.55 | $0.85 | 1/11/2019 | 1/29/2019 | +66.7 | 18 | 
| TNDM(puts) | S | $1.25 | $0.10 | 1/10/2019 | 1/16/2019 | +92.0 | 5 | 
| HUYA+options | L,S | $17.67 | $19.00 | 10/26/2018 | 1/11/2019 | +7.50 | 77 | 
| ADSK+options | L,S | $133.73 | $135.10 | 12/14/2018 | 1/11/2019 | +1.02 | 28 | 
| ZS(puts) | S | $1.50 | $0.25 | 1/3/2019 | 1/8/2019 | +83.3 | 5 | 
 
| 2018 Trades | |||||||
| SYMBOL | S/L | ENTER | EXIT | Date Entered | Date Exit | % (P/L) | Days Held (Avg) | 
| CORT+options | L,S | $15.60 | $19.25 | 7/21/2018 | 12/12/2018 | +23.4 | 142 | 
| ADSK+options | L,S | $132.05 | $133.30 | 10/26/2018 | 11/2/2018 | +0.95 | 7 | 
| GKOS(puts) | S | $3.70 | $0.50 | 9/21/2018 | 10/16/2018 | +86.5 | 25 | 
| CGC(puts) | S | $4.00 | $0.65 | 9/13/2018 | 10/12/2018 | +83.8 | 29 | 
| NBIX(puts) | S | $3.60 | $0.60 | 8/22/2018 | 9/4/2018 | +83.3 | 13 | 
| DOCU(puts) | S | $2.25 | $0.75 | 8/17/2018 | 8/21/2018 | +66.7 | 4 | 
| YEXT(puts) | S | $2.10 | $0.70 | 8/3/2018 | 8/21/2018 | +66.7 | 18 | 
| SFIX(puts) | S | $2.35 | $0.35 | 7/19/2018 | 8/14/2018 | +85.1 | 26 | 
| SUPN(puts) | S | $2.60 | $0.70 | 7/10/2018 | 8/8/2018 | +73.1 | 29 | 
| TDOC(puts) | S | $1.90 | $0.35 | 7/13/2018 | 8/6/2018 | +81.6 | 24 | 
| HEAR(puts) | S | $1.30 | $0.20 | 6/20/2018 | 7/9/2018 | +84.6 | 19 | 
| TROX+options | L,S | $18.00 | $20.00 | 12/15/2017 | 6/16/2018 | +11.1 | 182 | 
| DBX(puts) | S | $1.60 | $0.35 | 6/5/2018 | 6/14/2018 | +78.1 | 9 | 
| GDS(puts) | S | $2.10 | $0.30 | 5/30/2018 | 6/12/2018 | +85.7 | 13 | 
| OKTA(puts) | S | $3.00 | $0.10 | 5/11/2018 | 6/7/2018 | +96.6 | 27 | 
| COUP(puts) | S | $2.35 | $0.15 | 5/22/2018 | 6/5/2018 | +93.6 | 14 | 
| IQ(puts) | S | $1.60 | $0.30 | 5/17/2018 | 5/29/2018 | +81.3 | 12 | 
| DBX(puts) | S | $1.95 | $0.60 | 5/3/2018 | 5/14/2018 | +69.2 | 11 | 
| SAIL(puts) | S | $2.60 | $1.30 | 4/19/2018 | 5/10/2018 | +50.0 | 21 | 
| NTNX(puts) | S | $2.90 | $0.30 | 4/26/2018 | 5/9/2018 | +89.7 | 13 | 
| TWLO(puts) | S | $3.50 | $0.05 | 4/13/2018 | 5/9/2018 | +98.6 | 26 | 
| AAXN(puts) | S | $1.85 | $0.05 | 4/6/2018 | 5/9/1028 | +97.3 | 33 | 
| ABBV+options | L,S | $103.20 | $98.15 | 3/29,4/20/2018 | 4/27/2018 | -4.8 | 18 | 
| GOOS(puts) | S | $1.50 | $0.05 | 3/22/2018 | 4/19/2018 | +96.7 | 27 | 
| MMYT(puts) | S | $1.60 | $0.20 | 3/15/2018 | 4/18/2018 | +87.5 | 35 | 
| PFPT (puts) | S | $3.60 | $0.50 | 3/13/2018 | 4/12/2018 | +86.1 | 30 | 
| HUBS(puts | S | $4.20 | $0.60 | 3/2/2018 | 4/12/2018 | +85.7 | 41 | 
| ROKU+options | L,S | $40.65 | $36.00 | 2/21/2018 | 3/17/2018 | -11.4 | 24 | 
| CLDR(puts) | S | $1.60 | $0.20 | 2/22/2018 | 3/13/2018 | +87.5 | 19 | 
| OKTA(puts) | S | $3.00 | $0.50 | 2/15/2018 | 3/7/2018 | +83.3 | 20 | 
| SPLK(puts) | S | $3.25 | $0.15 | 2/8/2018 | 3/2/2018 | +96.8 | 22 | 
| MULE(puts) | S | $1.30 | $0.20 | 2/14/2018 | 2/16/2018 | +84.6 | 2 | 
| NTNX(puts) | S | $1.15 | $0.25 | 1/12/2018 | 2/16/2018 | +78.3 | 35 | 
| BOX+options | L,S | $21.40 | $23.20 | 12/15/2017 | 1/24/2018 | +8.40 | 40 | 
| XNET(puts) | S | $1.35 | $0.30 | 1/2/2018 | 1/8/2-018 | +77.8 | 5 | 
| TEAM(puts) | S | $1.65 | $0.30 | 12/19/2017 | 1/8/2018 | +81.8 | 20 | 
| TEAM | L | $47.25 | $52.25 | 12/15/2017 | 1/5/2018 | +10.6 | 21 | 
 
| 2017 Trades | |||||||
| SYMBOL | S/L | ENTER | EXIT | Date Entered | Date Exit | % (P/L) | Days Held (Avg) | 
| NOAH(puts) | S | $1.35 | $0.20 | 12/14/2017 | 12/28/2017 | +85.5 | 14 | 
| ROKU(puts) | S | $2.35 | $0.55 | 12/8/2017 | 12/14/2017 | +76.6 | 6 | 
| BZUN(puts) | S | $2.40 | $0.35 | 11/11/2017 | 12/11/2017 | +85.4 | 30 | 
| NTNX(puts) | S | $3.30 | $0.70 | 11/1/2017 | 11/27/2017 | +78.8 | 26 | 
| VNTV(puts) | S | $1.60 | $0.20 | 10/9/2017 | 11/16/2017 | +87.5 | 38 | 
| JD(puts) | S | $2.00 | $0.15 | 10/18/2017 | 11/13/2017 | +92.5 | 26 | 
| FND(puts) | S | $1.40 | $0.10 | 10/13/2017 | 11/3/2017 | +92.9 | 21 | 
| GRUB+calls | L,S | $53.35 | $53.60 | 10/20/2017 | 10/27/2017 | +0.47 | 7 | 
| SOHU(puts) | S | $2.40 | $0.45 | 10/6/2017 | 10/23/2017 | +81.3 | 17 | 
| YUMC+calls | L,S | $36.55 | $42.50 | 7/21/207 | 10/23/2017 | +16.3 | 85 | 
| FIVE+calls | L,S | $48.65 | $51.65 | 7/21/207 | 10/20/2017 | +6.2 | 82 | 
| ZEN(puts) | S | $1.75 | $0.30 | 9/12/2017 | 10/12/2017 | +82.8 | 30 | 
| CVNA+calls | L,S | $16.10 | $16.60 | 8/18/2017 | 9/15/2017 | +3.10 | 28 | 
| EXAS(puts) | S | $1.75 | $0.45 | 8/25/2017 | 9/12/2017 | +74.2 | 18 | 
| TTD(puts) | S | $2.45 | $0.20 | 8/8/2017 | 9/7/2017 | +91.8 | 30 | 
| ATHM(puts) | S | $1.80 | $0.60 | 7/11/207 | 8/3/2017 | +66.7 | 23 | 
| TRU(puts) | S | $1.40 | $0.30 | 7/20/2017 | 8/1/2017 | +78.5 | 11 | 
| NVRO+calls | L,S | $78.45 | $85.00 | 4/22/2017 | 7/21/2017 | +8.34 | 85 | 
| FND(puts) | S | $1.80 | $0.45 | 6/6/2017 | 6/22/2017 | +75.0 | 16 | 
| BIVV+calls | L,S | $56.35 | $61.60 | 5/19/2017 | 6/21/2017 | +9.3 | 33 | 
| EXAS(puts) | S | $1.10 | $0.15 | 5/24/2017 | 5/31/2017 | +86.4 | 7 | 
| WB(puts) | S | $2.50 | $0.25 | 5/12/207 | 5/16/2017 | +90.0 | 4 | 
| AAOI(puts) | S | $2.25 | $0.20 | 4/26/2017 | 5/5/2017 | +91.1 | 9 | 
| SQ(puts) | S | $1.05 | $0.35 | 4/13/2017 | 5/1/2017 | +71.4 | 19 | 
| OLED(puts) | S | $2.95 | $0.45 | 4/4/2017 | 4/20/2017 | +84.7 | 16 | 
| HQY(puts) | S | $3.20 | $1.65 | 3/7/2017 | 4/19/2017 | +48.4 | 43 | 
| JD(puts) | S | $1.25 | $0.25 | 3/17/2017 | 4/10/2017 | +80.0 | 24 | 
| WIX(puts) | S | $2.05 | $0.35 | 3/23/207 | 4/3/2017 | +82.9 | 11 | 
| SEDG+puts+calls | L,S,S | $13.38 | $15.85 | 5/20,9/16/16 | 3/31/2017 | +18.5 | 240 | 
| GKOS(puts) | S | $2.00 | $0.30 | 3/3/2017 | 3/24/2017 | +85.0 | 21 | 
| LN+puts+calls | L,S,S | $34.17 | $33.40 | 11/18/16,1/20/17 | 3/17/2017 | -2.3 | 88 | 
| TMUS(Puts) | S | $1.20 | $0.10 | 3/2/2017 | 3/15/2017 | +91.7 | 13 | 
| TCBI(puts) | S | $1.45 | $0.40 | 2/23/2017 | 3/7/2017 | +72.4 | 12 | 
| VEEV(puts) | S | $1.45 | $0.35 | 2/13/2017 | 3/2/2017 | +75.9 | 17 | 
| SCHN+puts+calls | L,S,S | $23.98 | $25.00 | 1/20/2017 | 2/17/2017 | +5.13 | 28 | 
| XPO(puts) | S | $1.80 | $0.40 | 1/17/2017 | 2/7/2017 | +77.8 | 21 | 
| IPHI(puts) | S | $2.30 | $0.40 | 1/23/2017 | 2/8/2017 | +86.2 | 16 | 
| CPE+calls | L,S | $15.50 | $15.60 | 12/28/2016 | 1/20/2017 | +0.65 | 23 | 
 
| 2016 Trades | |||||||
| SYMBOL | S/L | ENTER | EXIT | Date Entered | Date Exit | % (P/L) | Days Held (Avg) | 
| MBLY | L | $40.50 | $36.95 | 10/21/2016 | 12/30/2016 | -8.7 | 69 | 
| ZLTQ(puts) | S | $3.10 | Expired | 10/11.11/1/2016 | 11/18/2016 | +100.0 | 27 | 
| LGND | L | $107.10 | $101.80 | 9/16,10/21/2016 | 11/18/2016 | -4.9 | 45 | 
| SHOP(puts) | S | $2.00 | $1.00 | 9/30/2016 | 11/3/2016 | +50% | 33 | 
| XPO(puts) | S | $1.90 | $0.35 | 9/9/2016 | 10/11/2016 | +81.6 | 32 | 
| SPLK(puts) | S | $2.00 | $0.25 | 8/10/2016 | 9/7/2016 | +87.5 | 28 | 
| GRUB(puts) | S | $1.70 | $0.35 | 8/22/2016 | 8/31/2016 | +79.4 | 9 | 
| PLAY(puts) | S | $0.90 | $0.50 | 7/17/2016 | 8/19/2016 | +44.5 | 31 | 
| TWLO(puts) | S | $2.00 | $0.15 | 7/20/2016 | 8/9/2016 | +92.5 | 20 | 
| WB(puts) | S | $1.15 | $0.25 | 7/18/2016 | 8/5/2016 | +78.3 | 18 | 
| ACIA(puts) | S | $2.35 | $0.50 | 7/8/2016 | 7/25/2016 | +78.7 | 17 | 
| VEEV(puts) | S | $1.30 | $0.40 | 7/6/2016 | 7/20/2016 | +69.2 | 14 | 
| Fit+(options) | L,S | $16.48 | $13.40 | 11/21/15,6/17/16 | 7/15/2016 | -18.6 | 130 | 
| ADBE(puts) | S | $2.80 | $0.25 | 6/13/206 | 7/11/2016 | +91.1 | 27 | 
| FIVE+calls | L,S | $39.60 | $44.10 | 4/21/2016 | 6/17/2016 | +11.4 | 57 | 
| Z(puts) | S | $1.00 | Expired | 4/29/2016 | 5/21/2016 | +100.0 | 22 | 
| SABR(puts) | S | $3.00 | $2.00 | 3/28/2016 | 5/20/2016 | +33.3 | 54 | 
| VNDA+options | L,S | $7.52 | $8.45 | 2/19/2016 | 4/15/2016 | +12.4 | 56 | 
| PYPL(puts) | S | $0.85 | Expired | 3/4/2016 | 3/18/2016 | +100.0 | 14 | 
 
| 2015 Trades | |||||||
| SYMBOL | S/L | ENTER | EXIT | Date Entered | Date Exit | % (P/L) | Days Held (Avg) | 
| CY+options | L,S | $9.50 | $10.88 | 8/21/2015 | 12/2/015 | +14.5 | 102 | 
| ARIA+options | L,S | $7.80 | $7.30 | 6/19,8/21/2015 | 9/18/2015 | -6.4 | 60 | 
| XPO(puts) | S | $2.00 | $1.55 | 6/8/2015 | 7/17/2015 | +22.5 | 41 | 
| CMGE(puts) | S | $1.35 | $0.10 | 5/20/2015 | 6/9/2015 | +92.6 | 20 | 
| EYES(puts) | S | $0.85 | $0.30 | 5/26/2015 | 5/29/2015 | +64.7 | 3 | 
